liste des pays à surveiller dans le cadre du dispositif Anti-blanchiment (LCB-FT) - Partie 1
La classification des risques de blanchiment (LCB-FT) doit prendre en compte le facteur de risque lié aux pays.
L’actualisation de la version publique de l’étude BPA est fractionnée en plusieurs parties:
- Première partie: Les sources principales relatives aux dispositifs LCB-FT nationaux et la lutte contre la fraude fiscale,
- Deuxième partie: Les sources principales relatives aux sanctions et mesures restrictives,
- Troisième partie: Les sources relatives à la lutte contre la corruption,
- Quatrième partie: Les sources relatives aux trafics et la criminalité organisée.
Facteur de risque géographique
Cette première partie de l’étude présente les pays relevant des listes suivantes:
- GAFI: Les juridictions à haut risque (liste noire) et les juridictions sous surveillance (liste grise)
- Union européenne: Pays tiers à haut risque (PTHR) et les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (PTNC)
- France: Les états et territoires non coopératifs à des fins fiscales (ETNC)
Listes consolidées
| Pays | GAFI | UE PTHR | UE PTNC | FR ETNC |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 3 | |||
| Afrique du Sud | 2 | 3 | 0 | |
| Albanie | 0 | |||
| Algerie | 2 | |||
| Andorre | 0 | |||
| Angola | 2 | |||
| Anguilla | 3 | 2 | ||
| Antigua-et-Barbuda | 2 | 2 | ||
| Arabie saoudite | 0 | |||
| Argentine | 0 | |||
| Arménie | 0 | |||
| Aruba | 0 | |||
| Australie | 0 | |||
| Bahamas | 0 | 2 | ||
| Bahreïn | 0 | |||
| Barbade | 3 | 0 | ||
| Belize | 2 | 2 | ||
| Bermudes | 0 | |||
| Bosnie-Herzégovine | 0 | |||
| Botswana | 0 | |||
| Brésil | 0 | |||
| Bulgarie | 2 | |||
| Burkina Faso | 2 | 3 | ||
| Cabo Verde | 0 | |||
| Cameroun | 2 | 3 | ||
| Canada | 0 | |||
| Chili | 0 | |||
| Chine | 0 | |||
| Colombie | 0 | |||
| Corée du Sud | 0 | |||
| Costa Rica | 2 | |||
| Côte d'ivoire | 2 | |||
| Croatia | 2 | |||
| Curaçao | 2 | |||
| Dominique | 0 | |||
| Émirats arabes unis | 3 | 0 | ||
| Eswatini | 2 | |||
| États-Unis d'Amérique (USA) | 0 | |||
| Fédération de Russie | 3 | 2 | ||
| Fidji | 3 | 2 | ||
| Géorgie | 0 | |||
| Gibraltar | 3 | |||
| Grenade | 0 | |||
| Groenland | 0 | |||
| Guam | 3 | 2 | ||
| Guernesey | 0 | |||
| Haïti | 2 | 3 | ||
| Hong Kong | 0 | |||
| Île de Man | 0 | |||
| Îles Caïmans | 0 | |||
| Îles Cook | 0 | |||
| Îles Féroé | 0 | |||
| Îles Marshall | 0 | |||
| Îles Turques-et-Caïques | 0 | 2 | ||
| Îles Vierges américaines | 3 | 2 | ||
| Îles Vierges britanniques | 2 | |||
| Inde | 0 | |||
| Indonésie | 0 | |||
| Iran | 3 | |||
| Islande | 0 | |||
| Israël | 0 | |||
| Jamaïque | 3 | 0 | ||
| Japon | 0 | |||
| Jersey | 0 | |||
| Jordanie | 0 | |||
| Kenya | 2 | |||
| Laos | 2 | |||
| Liban | 2 | |||
| Liechtenstein | 0 | |||
| Macao | 0 | |||
| Macédoine du Nord | 0 | |||
| Malaisie | 0 | |||
| Maldives | 0 | |||
| Mali | 2 | 3 | ||
| Maroc | 0 | |||
| Maurice | 0 | |||
| Mexique | 0 | |||
| Monaco | 2 | 0 | ||
| Mongolie | 0 | |||
| Monténégro | 0 | |||
| Montserrat | 0 | |||
| Mozambique | 2 | 3 | ||
| Myanmar/Birmanie | 3 | 3 | ||
| Namibie | 2 | 0 | ||
| Nauru | 0 | |||
| Népal | 2 | |||
| Nigéria | 2 | 3 | ||
| Niue | 0 | |||
| Norvège | 0 | |||
| Nouvelle-Calédonie | 0 | |||
| Oman | 0 | |||
| Ouganda | 3 | |||
| Palaos | 3 | 2 | ||
| Panama | 3 | 3 | 2 | |
| Pérou | 0 | |||
| Philippines | 3 | |||
| Qatar | 0 | |||
| République démocratique du Congo | 2 | 3 | ||
| République populaire démocratique de Corée (RPDC) | 3 | |||
| Saint-Christophe-et-Niévès | 0 | |||
| Sainte-Lucie | 0 | |||
| Saint-Marin | 0 | |||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0 | |||
| Samoa | 3 | 2 | ||
| Samoa américaines | 3 | 2 | ||
| Sénégal | 3 | |||
| Serbie | 0 | |||
| Seychelles | 2 | 2 | ||
| Singapour | 0 | |||
| Soudan du Sud | 2 | 3 | ||
| Suisse | 0 | |||
| Syrie | 2 | 3 | ||
| Taïwan | 0 | |||
| Tanzanie | 2 | 3 | ||
| Thaïlande | 0 | |||
| Trinité-et-Tobago | 3 | 3 | 2 | |
| Tunisie | 0 | |||
| Turquie | 2 | |||
| Uruguay | 0 | |||
| Vanuatu | 3 | 3 | 2 | |
| Venezuela | 2 | |||
| Viêt Nam | 2 | 3 | 2 | |
| Yémen | 2 | 3 |
Notation utilisée
Notation utilisée dans le tableau ci-dessus utilise une échelle impaire du fait de l’adjonction du niveau « interdit ».
| Niveau de risque | Signification | Couleur |
|---|---|---|
| 4 | Interdit | Noire |
| 3 | Vigilance renforcée | Rouge |
| 2 | Vigilance augmentée | Orange |
| 1 | Vigilance standard | Jaune |
| 0 | Vigilance simplifiée | Verte |
Sources
Pour la présente mise à jour, les sources suivantes ont été utilisées:
Fondement:
- Décision du 21 Février 2025 , suite à l’assemblée plénière des 19-21 Février 2025
Données:
Fondement:
- Règlement délégué (UE) 2024/163 de la Commission du 12 décembre 2023
Données:
Fondement:
- Décision du Conseil de l’Union européenne du 18 Février 2025
Données:
Fondement:
- Arrêté du 16 février 2024 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts
Données: